Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Bezeichnung | Geschäftskonto Kompakt | Geschäftskonto | Geschäftskonto Pro |
---|---|---|---|
Kontoführung | 6,00 EUR | 12,00 EUR | 24,00 EUR |
Zusätzlich: Preis pro Buchung1 | |||
Zahlungsverkehr | |||
beleglose Buchungen (Überweisungsauftrag, Ausführung Dauerauftrag, Einreichung Lastschrift) | 0,30 EUR | 0,20 EUR | 0,10 EUR |
beleglose Buchungen (Gutschrift Überweisung, Gutschrift Dauerauftrag, Lastschriftabbuchung, Scheckbelastung) | 0,60 EUR | 0,40 EUR | 0,20 EUR |
beleghafte Buchungen (Überweisungsauftrag mit Belegabgabe, Scheckeinreichung) | 1,20 EUR | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
beleghafte Buchungen (Überweisungsauftrag durch Bankmitarbeiter ausgefüllt) | 2,40 EUR | 2,40 EUR | 2,40 EUR |
Gutschrift aus Zahlungen über das Händlerterminal (VR-pay), je Transaktion | 0,10 EUR | 0,10 EUR | 0,10 EUR |
elektronische Umsatzinformation pro Monat | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Bartransaktionen | |||
Bargeldein-/-auszahlung an unseren Geldautomaten | 1,20 EUR | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
Bargeldein-/-auszahlung an unseren Schaltern | 2,40 EUR | 2,40 EUR | 2,40 EUR |
Kontoauszüge | |||
in das elektronische Postfach | |||
am Auszugsdrucker – pro Auszugsnummer | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Karten | |||
girocard pro Monat und Karte2 | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
BusinessCard Classic (Visa oder Mastercard) | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
BusinessCard Gold (Visa oder Mastercard) | 100,00 EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
- = im Grundpreis enthalten
1. Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2. Wir berechnen das Entgelt für die girocard jeweils im Januar für das gesamte Jahr im Voraus (d. h. 6,00 Euro pro Jahr und Karte).
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App